Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Manchester City | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 60 | 18 | 42 | 81.82 |
2º | Manchester United | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 54 | 21 | 33 | 77.27 |
3º | Tottenham Hotspur | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 24 | 17 | 69.70 |
4º | Chelsea | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 25 | 15 | 62.12 |
5º | Arsenal | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | 33 | 6 | 54.55 |
6º | Newcastle United | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 30 | 2 | 54.55 |
7º | Liverpool | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 25 | 21 | 4 | 53.03 |
8º | Stoke City | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 33 | -10 | 45.45 |
9º | Norwich City | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | 36 | -4 | 43.94 |
10º | Sunderland | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 24 | 5 | 40.91 |
11º | Aston Villa | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 29 | -3 | 40.91 |
12º | Fulham | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 31 | -3 | 39.39 |
13º | Swansea | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 27 | -4 | 39.39 |
14º | Everton | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 | 39.39 |
15º | West Brom | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 31 | -9 | 37.88 |
16º | Queens Park Rangers | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 37 | -15 | 30.30 |
17º | Bolton Wanderers | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 28 | 47 | -19 | 28.79 |
18º | Blackburn Rovers | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 33 | 45 | -12 | 27.27 |
19º | Wolverhampton Wanderers | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 | 40 | -15 | 27.27 |
20º | Wigan Athletic FC | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 45 | -26 | 22.73 |
Liga dos Campeões | Copa da UEFA | Rebaixados | |||
PG pontos ganhos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento | |||||













0 comentários:
Postar um comentário